Koin Pump.fun Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Pump.fun Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Pump.fun Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Pump.fun Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Pump.fun Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,487,029,295.80 | +1.48% | Rp21.49T | Rp29,695.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,921,598.25 | +1.25% | Rp8.74T | Rp6,025.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,788.38 | +0.01% | Rp1,080.01T | Rp3,145.09T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,463,191.47 | +1.06% | Rp152.12B | Rp1,992.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,511.79 | +1.40% | Rp1.03T | Rp1,912.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,788.38 | -0.01% | Rp488.79B | Rp1,277.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,095,525.89 | +1.26% | Rp1.48T | Rp1,179.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.95 | -1.29% | Rp1.41B | Rp935.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,809.70 | +0.55% | Rp17.49B | Rp455.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,918,576.34 | +1.28% | Rp26.21B | Rp439.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,071.85 | +0.45% | Rp415.86B | Rp348.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,902.79 | -0.48% | Rp45.77B | Rp216.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,046,168.05 | -0.29% | Rp42.71B | Rp200.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,483,908,335.50 | +1.58% | Rp331.44M | Rp185.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,022,832.20 | +0.78% | Rp248.44M | Rp153.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp208,595.65 | +0.93% | Rp52.89B | Rp147.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,852,681.94 | -2.54% | Rp143.01B | Rp145.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,680.85 | +6.67% | Rp524.95M | Rp141.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,538.31 | -2.52% | Rp25.10B | Rp114.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,779.98 | +0.01% | Rp1.16B | Rp105.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%